PAST FINANCINGS
The Council has issued tax-exempt bonds, loans and leases on behalf of the following facilities:
| ENTITY | AMOUNT |
|---|---|
| Presbyterian Healthcare Services, Series 2009 | $135,000,000 |
| Lovelace Respiratory Research Institute, Series 2009 | $11,000,000 |
| Presbyterian Healthcare Services, Series 2008 | 388,000,000 |
| Lovelace Women's Hospital, Series 2007 | $15,000,000 |
| Rehoboth McKinley Christian Health Care Services, Series 2007 | $7,600,000 |
| St. Vincent Regional Medical Center, Series 2005 | $23,540,000 |
| Presbyterian Healthcare Services, Series 2005 | $204,960,000 |
| Lovelace Respiratory Research Institute, Series 2004 | $5,000,000 |
| Presbyterian Healthcare Services, Series 2004 | $147,485,000 |
| St. Vincent Hospital, Series 2003 | $14,500,000 |
| Rehoboth McKinley Christian Health Care Services Loan, Series 2002 | $4,900,000 |
| Covenant Health System Helicopter Lease, Series 2002 | $4,615,445 |
| Presbyterian Healthcare Services, 2001 Series A | $195,675,000 |
| Memorial Medical Center, Lease Purchase Agreement, 2001 | $2,745,000 |
| St. Vincent Hospital, Master Financing Agreement, 2001 | $5,000,000 |
| Presbyterian Healthcare Services, 2000 Series A | $37,000,000 |
| Dialysis Clinics, Inc., Series 2000 | $37,000,000 |
| Dialysis Clinics, Inc., Series 2000 | $5,000,000 |
| Variable Rate Demand Revenue Bonds (Pooled Loan Program), 2000 Series A | $85,000,000 |
| Rehoboth McKinley Christian Health Care Services | $4,900,000 |
| Rehoboth McKinley Christian Health Care Services, Lease Purchase Agreement, Series 1999 | $3,967,595 |
| Memorial Medical Center, Series 1998 | $44,995,000 |
| Catholic Health Initiatives, Series 1997A | $44,410,000 |
| San Juan Regional Medical Center, Series 1996 | $7,550,000 |
| Memorial General Hospital, Series 1996 | $18,010,000 |
| Rehoboth McKinley Christian Hospital, Series 1996 | $5,690,000 |
| San Juan Regional Medical Center, Series 1991 | $7,504,946 |
| New Mexico Hospital Equipment Loan Council Variable Rate Weekly Demand Hospital Equipment & Improvement Revenue Bonds, Series 1989 | $35,000,000 |
| Memorial General Hospital | $929,377 |
| Rehoboth McKinley Christian Hospital | $1,850,000 |
| St. Vincent Hospital | $3,097,925 |
| Memorial General Hospital | $3,100,000 |
| San Juan Regional Medical Center | $4,055,000 |
| Memorial General Hospital | $2,199,928 |
| Northeastern Regional Hospital | $152,432 |
| New Mexico Hospital Equipment Loan Council Variable Rate Weekly Demand Hospital Equipment & Improvement Revenue Bonds, Series 1985 | $18,850,000 |
| Presbyterian Medical Services | $700,000 |
| St. Vincent Hospital | $1,091,986 |
| Northeastern Regional Hospital | $156,345 |
| St. Vincent Hospital | $1,102,393 |
| Valencia | $637,000 |
| SCHS Psychiatric | $460,000 |
| St. Mary's Hospital | $977,564 |
| Memorial General Hospital | $4,232,586 |
| SCHS Clovis | $2,284,000 |
| Northeastern Regional Hospital | $350,000 |
